# | ♂ | Meno | Význam |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Abasi | prísny |
2 | ♂ | Aladár | Sláva viery |
3 | ♂ | Aleksander | Bojovník Guardian |
4 | ♂ | Aleksandr | chránič, afweerder mužov |
5 | ♀ | Alesha | Ušľachtilý |
6 | ♂ | Alex | chránič, afweerder mužov |
7 | ♂ | Allister | chránič |
8 | ♂ | Anatol | Svitanie |
9 | ♂ | Andrey | Brave; Manly |
10 | ♂ | Andrian | Mužský, statočný. Moderná verzia Andrewa |
11 | ♂ | Arek | zvýšené, vysoké hory |
12 | ♂ | Artem | |
13 | ♀ | Bobbi | Variant pravopis Bobbie |
14 | ♂ | Dmytro | |
15 | ♂ | Drake | Had |
16 | ♂ | Edem | Boh ma zachránil |
17 | ♂ | Eduardo | Bohatý |
18 | ♂ | Elbrus | |
19 | ♂ | Emin | |
20 | ♂ | Erdem | cnosť |
21 | ♂ | György | Krajiny |
22 | ♂ | Hamlin | Domáce |
23 | ♂ | Igor | |
24 | ♂ | Jarosław | |
25 | ♂ | Jonas | mier holubica |
26 | ♂ | Levan | |
27 | ♀ | Lewan | |
28 | ♂ | Loki | prestávka |
29 | ♀ | Lorand | Slávny |
30 | ♂ | Lucan | Jeden z Lucania |
31 | ♂ | Mael | perla |
32 | ♂ | Marek | syn Marsu |
33 | ♂ | Mark | syn Marsu |
34 | ♂ | Markus | syn Marsu |
35 | ♂ | Maryk | |
36 | ♂ | Nazar | zrak vízie |
37 | ♂ | Nestor | Staré |
38 | ♂ | Niko | victor na ľudí, milovaný všetkými |
39 | ♂ | Norbert | nádhera |
40 | ♂ | Paul | malý alebo mierny |
41 | ♂ | Rafael | Pán uzdravuje, uzdravil |
42 | ♂ | Rasim | Planner, organizátor |
43 | ♀ | Rinat | šťastie, melódie |
44 | ♂ | Roland | statočný, statočný |
45 | ♂ | Roman | Rímsky |
46 | ♂ | Romek | Občan Ríma |
47 | ♂ | Sofian | Priložený lodenice |
48 | ♂ | Sofiane | Ktorý |
49 | ♂ | Sofyan | |
50 | ♂ | Stelian | hviezda |
51 | ♂ | Taras | Taranto, Taliansko |
52 | ♂ | Timur | žehlička |
53 | ♂ | Tobias | Boh je môj dobrý |
54 | ♂ | Todor | Darček |
55 | ♂ | Veleslav | Glory je skvelá |
56 | ♂ | Yanis | dar Yahweh |
57 | ♂ | Yоussef | |
58 | ♂ | Zabar | Kaktus |
59 | ♂ | Zahir | Kvitnúce |
60 | ♂ | Zoubir | |
61 | ♂ | Андріан | |
62 | ♂ | Андрій | |
63 | ♂ | Антон | |
64 | ♂ | Артем | |
65 | ♂ | Артур | |
66 | ♂ | Беку | |
67 | ♂ | Богдан | daný bohom, boh, vzhľadom |
68 | ♂ | Божена | |
69 | ♂ | Борис | Stručne povedané, vlk |
70 | ♂ | Вадим | |
71 | ♂ | Валерій | |
72 | ♂ | Василь | |
73 | ♂ | Вася | |
74 | ♀ | Віка | |
75 | ♂ | Віктор | |
76 | ♂ | Віталік | |
77 | ♂ | Влад | |
78 | ♂ | Володя | |
79 | ♀ | Ганна | |
80 | ♂ | Гордій | |
81 | ♂ | Гріша | |
82 | ♂ | Даниїл | |
83 | ♂ | Данко | |
84 | ♂ | Денис | |
85 | ♀ | Деніс | |
86 | ♂ | Дима | |
87 | ♀ | Діма | |
88 | ♂ | Дмитро | |
89 | ♀ | Єва | |
90 | ♂ | Ігор | |
91 | ♀ | Інна | |
92 | ♂ | Каміль | |
93 | ♂ | Манолій | |
94 | ♂ | Марян | |
95 | ♂ | Микола | |
96 | ♂ | Михайло | |
97 | ♂ | Назар | |
98 | ♂ | Назарій | |
99 | ♀ | Настя | |
100 | ♂ | Олег | |
101 | ♂ | Олексій | |
102 | ♂ | Орест | |
103 | ♂ | Осман | |
104 | ♂ | Остап | |
105 | ♂ | Павло | |
106 | ♂ | Ролло | |
107 | ♂ | Роман | Rímsky |
108 | ♂ | Рувим | |
109 | ♂ | Руслан | |
110 | ♀ | Саша | |
111 | ♂ | Сергій | |
112 | ♂ | Соломон | |
113 | ♂ | Степан | |
114 | ♂ | Тайлер | |
115 | ♂ | Тарас | Taras |
116 | ♂ | Тимофій | |
117 | ♂ | Фелікс | |
118 | ♀ | Юля | |
119 | ♂ | Юра | |
120 | ♂ | Ярема | |
121 | ♂ | Ярослав |
Popular names per language
albánskaanglickáarabskábengálskabulharskáčeskáčínskadánskaetiópskafilipínskafinskafrancúzskagréckahebrejskáhindskáholandskáindonézskajaponskájuhoafrickákannadskákatalánskakórejskálitovskálotyšskámaďarskánemeckánórskaPánpanipoľskáportugalskárumunskáruskáslovenskáslovinskášpanielskasvahilskašvédskatalianskathajskátureckáukrajinskávietnamská